Termini de pagament a proveïdors

Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.
 

Termini de pagament a proveïdors
 
 Trimestre      Dies
 2014 T3      34
 2014 T4      38
 2015 T1      29
 2015 T2      29
 2015 T3      38
 2015 T4      38
 2016 T1      35
 2016 T2      37
 2016 T3      36
 2016 T4      33
 2017 T1      37
 2017 T2      37
 2017 T3      39
 2017 T4      47
 2018 T1      53
 2018 T2      10,19
 2018 T3      6,26
 2018 T4      8,05
 2019 T1      25,37
 2019 T2      12,98
 2019 T3      7,54
 2019 T4      7,91
 2020 T1      14,19
 2020 T2      4,84
 2020 T3      3,65
 2020 T4      4,14
 2021 T1      21,41
 2021 T2      9,53
 2021 T3      5,76
 2021 T4      4
 2022 T1     21,54
 2022 T2     4,19
 2022 T3     4,66
 2022 T4     2,34
 2023 T1     26,58
 2023 T2     14,45
 2023 T3     18,80
 2023 T4     27,37
 2024 T1     13,52

 

Darrera actualització: 02.05.2024 | 09:11
Darrera actualització: 02.05.2024 | 09:11